Aktuelles
Herren 70: 3. Tabellenplatz erkämpft
Das letzte Punktspiel gegen Stadthagen wurde leider mit 2:4 verloren.
Dieter Prussog im Einzel und das 2. Doppel, Dieter Prussog/Uwe Bensing, holten die beiden Punkte.
Herren 60: Abstieg besiegelt
Der Spitzenreiter TC Schönkirchen war für unsere Spieler eine Nummer zu groß. Bei der 1:5 Niedelage, war nur der an Position 1 spielende Helmut Deppe erfolgreich. Somit steht der Abstieg in die Oberliga fest.
Herren 60: Nordliga 2, Kampf um Klassenerhalt
Unsere Herren 60 kämpfen heute, 10.12.2011, beim Tabellenführer TC Schönkirchen, um den Klassenerhalt. Sie benötigen nicht nur einen Sieg, sondern auch Schützenhilfe vom Heidberger TC über TC Blau-Weiß Lohbrügge e.V. . Es heißt, Daumen drücken.
Herren 70 verzichten auf Aufstieg in die Nordliga
Die Mannschaft schaffte den Aufstieg ohne Spiel , weil der Hamburger Vertreter TSG Bergedorf verzichtet hat.
Leider stehen nicht genügend leistungsstarke Spieler zur verfügung. Daher hat die Mannschaft sich für einen Verbleib in der Oberliga entschieden.
Am Erfolg waren beteiligt:
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK14 | 13902192 | Tost, Peter (1939) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
| 2 | LK16 | 13700309 | Habermann, Lothar (1937) | 1:0 | 4:0 | 5:0 | ||
| 3 | LK20 | 13950877 | Benecke, Manfred (1939) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | ||
| 4 | LK20 | 14002189 | Dr. Prussog, Dieter (1940) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||
| 5 | LK23 | 14150033 | Meyenburg, Gert (1941) | 2:2 | 2:1 | 4:3 |
Herren II schafften Aufstieg in die Bezirksliga
Am Aufstieg waren beteiligt:
TK Goslar (104035)
Herren II, Sommer 2011
| Verein | TK Goslar (104035) Grauhöfer Straße 29, 38640 Goslar WWW.tkgoslar.de |
| Mannschaft | TK Goslar II |
| Liga | Herren 1. Bezirksklasse 3 |
| Tabelle | 1. Platz 11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1) 27:9 Matchpunkte (Einzel 17:7, Doppel 10:2) |
| Mannschaftsführer | Lechner Marius - Mobil: 015142601481 mariuslechner@web.de |
Spieltermine - Braunschweig Sommer 2011
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 08.05.2011 13:00 | TC Seesen | TK Goslar II | 1:5 | anzeigen |
| So. | 15.05.2011 10:00 | TK Goslar II | TC Kalkrösecke | 5:1 | anzeigen |
| So. | 29.05.2011 12:00 | TV Salzgitter-Gebhardshagen II | TK Goslar II | 3:3 | anzeigen |
| Sa. | 04.06.2011 13:00 | TSV Salzgitter Abt. Tennis | TK Goslar II | 1:5 | anzeigen |
| So. | 19.06.2011 10:00 | TK Goslar II | Einbecker TC | 4:2 | anzeigen |
| So. | 03.07.2011 10:00 | TK Goslar II | TV Sösetal-Förste II | 5:1 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LK11 | 19401022 | Wilgenbus, Stefan (1994) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 7 | LK16 | 19200497 | Bürger, Clemens (1992) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | ||
| 8 | LK17 | 18150934 | Overbeck, Sven (1981) | 3:2 | 3:1 | 6:3 | ||
| 9 | LK17 | 19200504 | Reiß, Ramon (1992) | 104150 | - | - | - | |
| 10 | LK18 | 19001326 | Lechner, Marius (1990) | 5:2 | 4:3 | 9:5 | ||
| 11 | LK18 | 19400946 | Poguntke, Niklas (1994) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | ||
| 12 | LK18 | 19301195 | Pfannkuche, André (1993) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | ||
| 13 | LK19 | 19650172 | Pfannkuche, Daniel (1996) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
| 14 | LK19 | 19451492 | Bethe, Florian (1994) | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
Herren 70 verzichten auf Aufstieg in die Nordliga
Die Mannschaft schaffte den Aufstieg ohne Spiel , weil der Hamburger Vertreter TSG Bergedorf verzichtet hat.
Leider stehen nicht genügend Leistungsstarke Spieler zur verfügung. Daher hat die Mannschaft sich für einem Verbleib in der Oberliga entschieden.
Am Erfolg waren beteiligt:
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK14 | 13902192 | Tost, Peter (1939) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
| 2 | LK16 | 13700309 | Habermann, Lothar (1937) | 1:0 | 4:0 | 5:0 | ||
| 3 | LK20 | 13950877 | Benecke, Manfred (1939) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | ||
| 4 | LK20 | 14002189 | Dr. Prussog, Dieter (1940) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||
| 5 | LK23 | 14150033 | Meyenburg, Gert (1941) | 2:2 | 2:1 | 4:3 |
